Etykieta termiczna bezpośrednia – seria klejowa
Cechy produktu
Łatwy w użyciu bez taśmy; kompatybilny z większością drukarek; odpowiedni do kodów kreskowych; generuje wyraźne obrazy, co umożliwia łatwe skanowanie i odczytywanie; dostępny w wersji z materiału syntetycznego i papieru.
Aplikacja
1. Logistyka i transport: W branży logistycznej etykiety termiczne są wykorzystywane do drukowania listów przewozowych, etykiet do śledzenia ładunków itp.

2. Branża detaliczna: Sklepy detaliczne powszechnie używają etykiet termicznych do drukowania metek cenowych na towarach. Wygodna metoda drukowania umożliwia sprzedawcom szybkie drukowanie nowych etykiet w dowolnym momencie, w zależności od działań promocyjnych lub korekt cen.
3. Wybierz z 1-rzędowy, 2-rzędowy, 3-rzędowy lub niestandardowy wielorzędowy formaty, aby zmaksymalizować wydajność Twojej roli.
4. Obsługuje oba standardowe prostokątne i o niestandardowych kształtach układy etykiet. Możliwość pełnego dostosowania szerokości, długości i całkowitej średnicy rolki etykiet, aby spełnić dokładne wymagania.
Parametry produktu
| Nazwa produktu | Etykieta termiczna bezpośrednia |
| Standardowy rozmiar | Maksymalna szerokość 1530 mm, 1000 - 6000 metrów |
| Wykrojnik - rozmiar wycięcia dla szerokości | Cięcie zgodnie z Twoimi wymaganiami |
| Powierzchnia czołowa | Etykieta termiczna bezpośrednia (bez taśmy), papier termiczny podstawowy/eko/powlekany |
| Najwyższa jakość | Wodoodporny, olejoodporny, odporny na wysoką temperaturę, odporny na zarysowania, mocny klej i ciemny nadruk |
| Papier podkładowy/podkład | Papier pergaminowy (biały/niebieski/żółty) |
| Rodzaj kleju | Klej akrylowy, Klej trwały, Klej na bazie wody; Klej topliwy, Klej topliwy niskotemperaturowy, Klej topliwy zamrażany |
| Funkcja klejenia | Mocny klej i długi okres przydatności do użycia |
| Temperatura serwisowa | - 15℃~+65℃, - 15℃~+80℃, - 40℃~+65℃ |
| Uszczelka | Rolka jumbo, owinięta folią PE + paleta drewniana |
| Przechowywanie i konserwacja | Unikać przechowywania w temperaturze powyżej 50°C lub bezpośredniego nasłonecznienia. Dwanaście miesięcy przy przechowywaniu w temperaturze 23±2°C i wilgotności względnej 50±5%. Jeśli test zostanie zakwalifikowany, etykieta może być używana nieprzerwanie po upływie terminu przydatności. |










